---
title: "VPS Price History | 188 Plans from $1.08/mo"
description: "Track price, renewal, stock and promo changes from 593 dated VPS price observations. Each change links to source evidence."
canonical: https://vpsledger.com/changes/
verified: 2026-11-09
format: text/markdown
html: https://vpsledger.com/changes/
---

> Markdown alternate of <https://vpsledger.com/changes/>. Generated at build time from the
> same dataset as the HTML page; prices verified 2026-11-09. Data is a build-time
> snapshot — no live API, no auth. Machine entry point: <https://vpsledger.com/ai/>.

# VPS Price Changes — Verified Price History

Every row on this page is a difference between two verified observations of the same plan. Nothing is backfilled, reconstructed or inferred: 189 plans are tracked, 593 observations are recorded, and 404 consecutive re-check pairs have been compared so far.

## How a change is detected

1. A new check of a provider's official page appends one observation to the append-only log. Existing rows are never edited.
2. The new observation is compared with the previous observation of the same plan, field by field: first-term price, renewal price, stock, promo code and promo end date.
3. Each difference becomes one event below: old value → new value in the original currency, both observation dates, and the verification level of the newer observation, which links the official source it was captured from.

Tracking started 2026-09-12. **No change rows can exist until a plan has a second verified observation** — and until then this page stays almost empty on purpose. A single observation is a price, not a history; inventing earlier prices to fill a table would make every number here worthless.

Verification tiers (🟢 checkout → ⚪ unknown) are defined on [the methodology page](/methodology/).

## Price drops 0

No price drops recorded yet — 404 consecutive re-checks compared so far found none.

## Price increases 0

No price increases recorded yet — 404 consecutive re-checks compared so far found none.

## Renewal changes 88

| Plan | Field | Change | Observed | Verification | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [AlphaVPS C12G](/providers/alphavps/alphavps-c12g/#history) | Renewal | €7.64/mo → Unknown | 2026-09-10 → 2026-09-23 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://alphavps.com/cheap-vps) |
| [AlphaVPS C16G](/providers/alphavps/alphavps-c16g/#history) | Renewal | €10.19/mo → Unknown | 2026-09-10 → 2026-09-23 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://alphavps.com/cheap-vps) |
| [AlphaVPS C24G](/providers/alphavps/alphavps-c24g/#history) | Renewal | €14.44/mo → Unknown | 2026-09-10 → 2026-09-23 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://alphavps.com/cheap-vps) |
| [AlphaVPS C2G](/providers/alphavps/alphavps-c2g/#history) | Renewal | €2.54/mo → Unknown | 2026-09-10 → 2026-09-23 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://alphavps.com/cheap-vps) |
| [AlphaVPS C32G](/providers/alphavps/alphavps-c32g/#history) | Renewal | €19.54/mo → Unknown | 2026-09-10 → 2026-09-23 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://alphavps.com/cheap-vps) |
| [AlphaVPS C4G](/providers/alphavps/alphavps-c4g/#history) | Renewal | €3.39/mo → Unknown | 2026-09-10 → 2026-09-23 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://alphavps.com/cheap-vps) |
| [AlphaVPS C6G](/providers/alphavps/alphavps-c6g/#history) | Renewal | €4.24/mo → Unknown | 2026-09-10 → 2026-09-23 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://alphavps.com/cheap-vps) |
| [AlphaVPS C8G](/providers/alphavps/alphavps-c8g/#history) | Renewal | €5.52/mo → Unknown | 2026-09-10 → 2026-09-23 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://alphavps.com/cheap-vps) |
| [InMotion Hosting VPS 12 vCPU](/providers/inmotion/inmotion-vps-12-vcpu/#history) | Renewal | $76.99/mo → Unknown | 2026-09-10 → 2026-09-23 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://www.inmotionhosting.com/vps-hosting/) |
| [InMotion Hosting VPS 16 vCPU](/providers/inmotion/inmotion-vps-16-vcpu/#history) | Renewal | $111.99/mo → Unknown | 2026-09-10 → 2026-09-23 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://www.inmotionhosting.com/vps-hosting/) |
| [InMotion Hosting VPS 4 vCPU](/providers/inmotion/inmotion-vps-4-vcpu/#history) | Renewal | $16.99/mo → Unknown | 2026-09-10 → 2026-09-23 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://www.inmotionhosting.com/vps-hosting/) |
| [InMotion Hosting VPS 8 vCPU](/providers/inmotion/inmotion-vps-8-vcpu/#history) | Renewal | $46.99/mo → Unknown | 2026-09-10 → 2026-09-23 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://www.inmotionhosting.com/vps-hosting/) |
| [Kamatera Basic](/providers/kamatera/kamatera-basic/#history) | Renewal | $4/mo → Unknown | 2026-09-12 → 2026-09-23 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://www.kamatera.com/pricing/) |
| [Kamatera Pro](/providers/kamatera/kamatera-pro/#history) | Renewal | $39/mo → Unknown | 2026-09-12 → 2026-09-23 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://www.kamatera.com/pricing/) |
| [Kamatera Standard](/providers/kamatera/kamatera-standard/#history) | Renewal | $25/mo → Unknown | 2026-09-12 → 2026-09-23 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://www.kamatera.com/pricing/) |
| [BuyVM SLICE 1024](/providers/buyvm/buyvm-slice-1024/#history) | Renewal | Unknown → $3.50/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://buyvm.net/kvm-dedicated-server-slices/) |
| [BuyVM SLICE 2048](/providers/buyvm/buyvm-slice-2048/#history) | Renewal | Unknown → $7/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://buyvm.net/kvm-dedicated-server-slices/) |
| [BuyVM SLICE 4096](/providers/buyvm/buyvm-slice-4096/#history) | Renewal | Unknown → $15/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://buyvm.net/kvm-dedicated-server-slices/) |
| [BuyVM SLICE 512](/providers/buyvm/buyvm-slice-512/#history) | Renewal | Unknown → $24/yr | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://buyvm.net/kvm-dedicated-server-slices/) |
| [DigitalOcean c-2](/providers/digitalocean/digitalocean-c-2/#history) | Renewal | Unknown → $42/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://www.digitalocean.com/pricing/droplets) |
| [DigitalOcean c-4](/providers/digitalocean/digitalocean-c-4/#history) | Renewal | Unknown → $84/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://www.digitalocean.com/pricing/droplets) |
| [DigitalOcean c-8](/providers/digitalocean/digitalocean-c-8/#history) | Renewal | Unknown → $168/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://www.digitalocean.com/pricing/droplets) |
| [DigitalOcean m-2](/providers/digitalocean/digitalocean-m-2/#history) | Renewal | Unknown → $84/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://www.digitalocean.com/pricing/droplets) |
| [DigitalOcean s-1vcpu-1gb](/providers/digitalocean/digitalocean-s-1vcpu-1gb/#history) | Renewal | Unknown → $6/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://www.digitalocean.com/pricing/droplets) |
| [DigitalOcean s-1vcpu-2gb](/providers/digitalocean/digitalocean-s-1vcpu-2gb/#history) | Renewal | Unknown → $12/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://www.digitalocean.com/pricing/droplets) |
| [DigitalOcean s-1vcpu-512mb-10gb](/providers/digitalocean/digitalocean-s-1vcpu-512mb-10gb/#history) | Renewal | Unknown → $4/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://www.digitalocean.com/pricing/droplets) |
| [DigitalOcean s-2vcpu-2gb](/providers/digitalocean/digitalocean-s-2vcpu-2gb/#history) | Renewal | Unknown → $18/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://www.digitalocean.com/pricing/droplets) |
| [DigitalOcean s-2vcpu-4gb](/providers/digitalocean/digitalocean-s-2vcpu-4gb/#history) | Renewal | Unknown → $24/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://www.digitalocean.com/pricing/droplets) |
| [DigitalOcean s-4vcpu-8gb](/providers/digitalocean/digitalocean-s-4vcpu-8gb/#history) | Renewal | Unknown → $48/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://www.digitalocean.com/pricing/droplets) |
| [DigitalOcean s-8vcpu-16gb](/providers/digitalocean/digitalocean-s-8vcpu-16gb/#history) | Renewal | Unknown → $96/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://www.digitalocean.com/pricing/droplets) |
| [hetzner/hetzner-cx22](/providers/hetzner/hetzner-cx22/#history) | Renewal | Unknown → €5.49/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://website-price-api.hetzner.com/api/v1/products/CLOUD_132) |
| [Linode (Akamai) Dedicated 4GB](/providers/linode/linode-g6-dedicated-2-4gb/#history) | Renewal | Unknown → $36/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.linode.com/v4/linode/types) |
| [Linode (Akamai) Dedicated 8GB](/providers/linode/linode-g6-dedicated-4-8gb/#history) | Renewal | Unknown → $72/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.linode.com/v4/linode/types) |
| [Linode (Akamai) Nanode 1GB](/providers/linode/linode-g6-nanode-1-1gb/#history) | Renewal | Unknown → $5/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.linode.com/v4/linode/types) |
| [Linode (Akamai) Linode 2GB](/providers/linode/linode-g6-standard-1-2gb/#history) | Renewal | Unknown → $12/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.linode.com/v4/linode/types) |
| [Linode (Akamai) Linode 64GB](/providers/linode/linode-g6-standard-16-64gb/#history) | Renewal | Unknown → $384/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.linode.com/v4/linode/types) |
| [Linode (Akamai) Linode 4GB](/providers/linode/linode-g6-standard-2-4gb/#history) | Renewal | Unknown → $24/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.linode.com/v4/linode/types) |
| [Linode (Akamai) Linode 192GB](/providers/linode/linode-g6-standard-32-192gb/#history) | Renewal | Unknown → $1152/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.linode.com/v4/linode/types) |
| [Linode (Akamai) Linode 8GB](/providers/linode/linode-g6-standard-4-8gb/#history) | Renewal | Unknown → $48/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.linode.com/v4/linode/types) |
| [Linode (Akamai) Linode 32GB](/providers/linode/linode-g6-standard-8-32gb/#history) | Renewal | Unknown → $192/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.linode.com/v4/linode/types) |
| [netcup VPS 1000 G12](/providers/netcup/netcup-vps-1000-g12/#history) | Renewal | Unknown → €10.37/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://www.netcup.com/en/server/vps) |
| [netcup VPS 2000 G12](/providers/netcup/netcup-vps-2000-g12/#history) | Renewal | Unknown → €19.25/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://www.netcup.com/en/server/vps) |
| [netcup VPS 4000 G12](/providers/netcup/netcup-vps-4000-g12/#history) | Renewal | Unknown → €32.41/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://www.netcup.com/en/server/vps) |
| [netcup VPS 500 G12](/providers/netcup/netcup-vps-500-g12/#history) | Renewal | Unknown → €5.91/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://www.netcup.com/en/server/vps) |
| [netcup VPS 8000 G12](/providers/netcup/netcup-vps-8000-g12/#history) | Renewal | Unknown → €47.95/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://www.netcup.com/en/server/vps) |
| [OVHcloud VPS-1 2026](/providers/ovhcloud/ovh-vps-2025-model1/#history) | Renewal | Unknown → €6.49/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://eu.api.ovh.com/v1/catalog/public/vps) |
| [OVHcloud VPS-2 2026](/providers/ovhcloud/ovh-vps-2025-model2/#history) | Renewal | Unknown → €9.99/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://eu.api.ovh.com/v1/catalog/public/vps) |
| [OVHcloud VPS-3 2026](/providers/ovhcloud/ovh-vps-2025-model3/#history) | Renewal | Unknown → €19.99/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://eu.api.ovh.com/v1/catalog/public/vps) |
| [OVHcloud VPS-1 2027](/providers/ovhcloud/ovh-vps-2027-model1/#history) | Renewal | Unknown → €4.49/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://eu.api.ovh.com/v1/catalog/public/vps) |
| [OVHcloud VLE-16](/providers/ovhcloud/ovh-vps-le-16-16-160/#history) | Renewal | Unknown → €40/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://eu.api.ovh.com/v1/catalog/public/vps) |
| [OVHcloud VLE-2](/providers/ovhcloud/ovh-vps-le-2-2-40/#history) | Renewal | Unknown → €5/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://eu.api.ovh.com/v1/catalog/public/vps) |
| [OVHcloud VLE-4](/providers/ovhcloud/ovh-vps-le-4-4-80/#history) | Renewal | Unknown → €10/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://eu.api.ovh.com/v1/catalog/public/vps) |
| [OVHcloud VPS Starter 1-2-20](/providers/ovhcloud/ovh-vps-starter-1-2-20/#history) | Renewal | Unknown → €3.50/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://eu.api.ovh.com/v1/catalog/public/vps) |
| [Scaleway BASIC3-X12C-24G](/providers/scaleway/scaleway-basic3-x12c-24g/#history) | Renewal | Unknown → €197.90/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.scaleway.com) |
| [Scaleway BASIC3-X16C-32G](/providers/scaleway/scaleway-basic3-x16c-32g/#history) | Renewal | Unknown → €259.33/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.scaleway.com) |
| [Scaleway BASIC3-X2C-4G](/providers/scaleway/scaleway-basic3-x2c-4g/#history) | Renewal | Unknown → €28.80/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.scaleway.com) |
| [Scaleway BASIC3-X4C-8G](/providers/scaleway/scaleway-basic3-x4c-8g/#history) | Renewal | Unknown → €57.67/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.scaleway.com) |
| [Scaleway BASIC3-X6C-12G](/providers/scaleway/scaleway-basic3-x6c-12g/#history) | Renewal | Unknown → €98.99/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.scaleway.com) |
| [Scaleway BASIC3-X8C-16G](/providers/scaleway/scaleway-basic3-x8c-16g/#history) | Renewal | Unknown → €129.70/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.scaleway.com) |
| [Scaleway COMPUTE3-X2C-4G](/providers/scaleway/scaleway-compute3-x2c-4g/#history) | Renewal | Unknown → €42.70/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.scaleway.com) |
| [Scaleway DEV1-L](/providers/scaleway/scaleway-dev1-l/#history) | Renewal | Unknown → €31.27/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.scaleway.com) |
| [Scaleway DEV1-M](/providers/scaleway/scaleway-dev1-m/#history) | Renewal | Unknown → €14.74/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.scaleway.com) |
| [Scaleway DEV1-S](/providers/scaleway/scaleway-dev1-s/#history) | Renewal | Unknown → €6.55/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.scaleway.com) |
| [Scaleway DEV1-XL](/providers/scaleway/scaleway-dev1-xl/#history) | Renewal | Unknown → €47.51/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.scaleway.com) |
| [Scaleway GP1-L](/providers/scaleway/scaleway-gp1-l/#history) | Renewal | Unknown → €565.15/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.scaleway.com) |
| [Scaleway GP1-M](/providers/scaleway/scaleway-gp1-m/#history) | Renewal | Unknown → €279.97/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.scaleway.com) |
| [Scaleway GP1-S](/providers/scaleway/scaleway-gp1-s/#history) | Renewal | Unknown → €139.24/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.scaleway.com) |
| [Scaleway GP1-XS](/providers/scaleway/scaleway-gp1-xs/#history) | Renewal | Unknown → €67.76/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.scaleway.com) |
| [UpCloud Premium 16GB/8c](/providers/upcloud/upcloud-premium-16gb-8c/#history) | Renewal | Unknown → €148/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://upcloud.com/pricing/) |
| [UpCloud Premium 1GB](/providers/upcloud/upcloud-premium-1gb/#history) | Renewal | Unknown → €5/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://upcloud.com/pricing/) |
| [UpCloud Premium 2GB/2c](/providers/upcloud/upcloud-premium-2gb-2c/#history) | Renewal | Unknown → €16/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://upcloud.com/pricing/) |
| [UpCloud Premium 4GB/2c](/providers/upcloud/upcloud-premium-4gb-2c/#history) | Renewal | Unknown → €26/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://upcloud.com/pricing/) |
| [UpCloud Premium 8GB/4c](/providers/upcloud/upcloud-premium-8gb-4c/#history) | Renewal | Unknown → €52/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://upcloud.com/pricing/) |
| [UpCloud Starter 16GB/4c](/providers/upcloud/upcloud-starter-16gb-4c/#history) | Renewal | Unknown → €28/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://upcloud.com/pricing/) |
| [UpCloud Starter 1GB](/providers/upcloud/upcloud-starter-1gb/#history) | Renewal | Unknown → €3/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://upcloud.com/pricing/) |
| [UpCloud Starter 2GB/2c](/providers/upcloud/upcloud-starter-2gb-2c/#history) | Renewal | Unknown → €8/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://upcloud.com/pricing/) |
| [UpCloud Starter 4GB/2c](/providers/upcloud/upcloud-starter-4gb-2c/#history) | Renewal | Unknown → €12/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://upcloud.com/pricing/) |
| [UpCloud Starter 8GB/2c](/providers/upcloud/upcloud-starter-8gb-2c/#history) | Renewal | Unknown → €18/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://upcloud.com/pricing/) |
| [Vultr vc2-1c-1gb](/providers/vultr/vultr-vc2-1c-1gb/#history) | Renewal | Unknown → $5/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.vultr.com/v2/plans) |
| [Vultr vc2-2c-2gb](/providers/vultr/vultr-vc2-2c-2gb/#history) | Renewal | Unknown → $15/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.vultr.com/v2/plans) |
| [Vultr vc2-2c-4gb](/providers/vultr/vultr-vc2-2c-4gb/#history) | Renewal | Unknown → $20/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.vultr.com/v2/plans) |
| [Vultr vc2-4c-8gb](/providers/vultr/vultr-vc2-4c-8gb/#history) | Renewal | Unknown → $40/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.vultr.com/v2/plans) |
| [Vultr vhf-1c-1gb](/providers/vultr/vultr-vhf-1c-1gb/#history) | Renewal | Unknown → $6/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.vultr.com/v2/plans) |
| [Vultr vhf-2c-2gb](/providers/vultr/vultr-vhf-2c-2gb/#history) | Renewal | Unknown → $18/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.vultr.com/v2/plans) |
| [Vultr vhp-1c-1gb-amd](/providers/vultr/vultr-vhp-1c-1gb-amd/#history) | Renewal | Unknown → $6/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.vultr.com/v2/plans) |
| [Vultr vhp-2c-2gb-intel](/providers/vultr/vultr-vhp-2c-2gb-intel/#history) | Renewal | Unknown → $18/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.vultr.com/v2/plans) |
| [Vultr vhp-2c-4gb-amd](/providers/vultr/vultr-vhp-2c-4gb-amd/#history) | Renewal | Unknown → $24/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.vultr.com/v2/plans) |
| [Vultr vhp-4c-8gb-intel](/providers/vultr/vultr-vhp-4c-8gb-intel/#history) | Renewal | Unknown → $48/mo | 2026-09-10 → 2026-09-12 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://api.vultr.com/v2/plans) |

## Stock flag changes (price log) 10

| Plan | Field | Change | Observed | Verification | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [BuyVM SLICE 1024](/providers/buyvm/buyvm-slice-1024/#history) | Stock | Out of stock → In stock | 2026-09-23 → 2026-10-01 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://buyvm.net/kvm-dedicated-server-slices/) |
| [BuyVM SLICE 2048](/providers/buyvm/buyvm-slice-2048/#history) | Stock | Out of stock → In stock | 2026-09-23 → 2026-10-01 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://buyvm.net/kvm-dedicated-server-slices/) |
| [netcup VPS 1000 G12](/providers/netcup/netcup-vps-1000-g12/#history) | Stock | In stock → Out of stock | 2026-09-12 → 2026-10-01 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://www.netcup.com/en/server/vps) |
| [netcup VPS 2000 G12](/providers/netcup/netcup-vps-2000-g12/#history) | Stock | In stock → Out of stock | 2026-09-12 → 2026-10-01 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://www.netcup.com/en/server/vps) |
| [netcup VPS 4000 G12](/providers/netcup/netcup-vps-4000-g12/#history) | Stock | In stock → Out of stock | 2026-09-12 → 2026-10-01 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://www.netcup.com/en/server/vps) |
| [netcup VPS 500 G12](/providers/netcup/netcup-vps-500-g12/#history) | Stock | In stock → Out of stock | 2026-09-12 → 2026-10-01 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://www.netcup.com/en/server/vps) |
| [netcup VPS 8000 G12](/providers/netcup/netcup-vps-8000-g12/#history) | Stock | In stock → Out of stock | 2026-09-12 → 2026-10-01 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://www.netcup.com/en/server/vps) |
| [BuyVM SLICE 1024](/providers/buyvm/buyvm-slice-1024/#history) | Stock | In stock → Out of stock | 2026-09-12 → 2026-09-23 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://buyvm.net/kvm-dedicated-server-slices/) |
| [BuyVM SLICE 2048](/providers/buyvm/buyvm-slice-2048/#history) | Stock | In stock → Out of stock | 2026-09-12 → 2026-09-23 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://buyvm.net/kvm-dedicated-server-slices/) |
| [BuyVM SLICE 512](/providers/buyvm/buyvm-slice-512/#history) | Stock | In stock → Out of stock | 2026-09-12 → 2026-09-23 | 🔵 Official page verified | [official page ↗](https://buyvm.net/kvm-dedicated-server-slices/) |

## Promo changes 0

No promo code or promo end date has changed between two observations yet.

## Stock changes 23

Derived from the [append-only stock log](/data-sources/): consecutive readings of the same plan are compared, and each transition becomes an event — restocked (out of stock or low → in stock), running low, sold out, discontinued. 188 plans are tracked across 511 stock readings, so 323 consecutive re-check pairs have been compared.

| Plan | Event | Change | Observed | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [DediOne 20260520-LAX.VPS.CN.1C1G20G-Special-12.99](/providers/dedione/dedione-20260520-lax-vps-cn-1c1g20g-special-12-99/) | Sold out | out_of_stock → out_of_stock | 2026-10-01 → 2026-10-03 | [official page ↗](https://dedione.com/store/special-vps-plans) |
| [DediOne 20260616-KC.VPS.CN.1C1G30G-Special-12.99](/providers/dedione/dedione-20260616-kc-vps-cn-1c1g30g-special-12-99/) | Sold out | out_of_stock → out_of_stock | 2026-10-01 → 2026-10-03 | [official page ↗](https://dedione.com/store/special-vps-plans) |
| [DediOne KC-KVM-512MB](/providers/dedione/dedione-kc-kvm-512mb/) | Sold out | out_of_stock → out_of_stock | 2026-09-12 → 2026-10-03 | [official page ↗](https://dedione.com/store/los-angeles-kvm-vps-global) |
| [BuyVM SLICE 1024](/providers/buyvm/buyvm-slice-1024/) | Restocked | out_of_stock → in_stock | 2026-09-23 → 2026-10-01 | [official page ↗](https://buyvm.net/kvm-dedicated-server-slices/) |
| [BuyVM SLICE 2048](/providers/buyvm/buyvm-slice-2048/) | Restocked | out_of_stock → in_stock | 2026-09-23 → 2026-10-01 | [official page ↗](https://buyvm.net/kvm-dedicated-server-slices/) |
| [BuyVM SLICE 512](/providers/buyvm/buyvm-slice-512/) | Sold out | out_of_stock → out_of_stock | 2026-09-23 → 2026-10-01 | [official page ↗](https://buyvm.net/kvm-dedicated-server-slices/) |
| [DediOne 20260520-LAX.VPS.CN.1C1G20G-Special-12.99](/providers/dedione/dedione-20260520-lax-vps-cn-1c1g20g-special-12-99/) | Sold out | out_of_stock → out_of_stock | 2026-09-12 → 2026-10-01 | [official page ↗](https://dedione.com/store/special-vps-plans) |
| [DediOne 20260616-KC.VPS.CN.1C1G30G-Special-12.99](/providers/dedione/dedione-20260616-kc-vps-cn-1c1g30g-special-12-99/) | Sold out | out_of_stock → out_of_stock | 2026-09-12 → 2026-10-01 | [official page ↗](https://dedione.com/store/special-vps-plans) |
| [Hetzner CX23](/providers/hetzner/hetzner-cx23/) | Sold out | out_of_stock → out_of_stock | 2026-09-23 → 2026-10-01 | [official page ↗](https://www.hetzner.com/cloud/cost-optimized/) |
| [netcup VPS 1000 G12](/providers/netcup/netcup-vps-1000-g12/) | Sold out | out_of_stock → out_of_stock | 2026-09-27 → 2026-10-01 | [official page ↗](https://www.netcup.com/en/server/vps) |
| [netcup VPS 2000 G12](/providers/netcup/netcup-vps-2000-g12/) | Sold out | out_of_stock → out_of_stock | 2026-09-27 → 2026-10-01 | [official page ↗](https://www.netcup.com/en/server/vps) |
| [netcup VPS 4000 G12](/providers/netcup/netcup-vps-4000-g12/) | Sold out | out_of_stock → out_of_stock | 2026-09-27 → 2026-10-01 | [official page ↗](https://www.netcup.com/en/server/vps) |
| [netcup VPS 500 G12](/providers/netcup/netcup-vps-500-g12/) | Sold out | out_of_stock → out_of_stock | 2026-09-27 → 2026-10-01 | [official page ↗](https://www.netcup.com/en/server/vps) |
| [netcup VPS 8000 G12](/providers/netcup/netcup-vps-8000-g12/) | Sold out | out_of_stock → out_of_stock | 2026-09-27 → 2026-10-01 | [official page ↗](https://www.netcup.com/en/server/vps) |
| [netcup VPS 1000 G12](/providers/netcup/netcup-vps-1000-g12/) | Sold out | in_stock → out_of_stock | 2026-09-12 → 2026-09-27 | [official page ↗](https://www.netcup.com/en/server/vps) |
